Техническое обслуживание Chevrolet
Прайс-лист на плановое техническое обслуживание автомобилей Chevrolet DAT, Chevrolet NAV, Chevrolet Niva:
Chevrolet Captiva 2.4, 3.2 / Antara 3.2
|
№
| Пробег автомобиля (км)/ время (мес) в зависимости от того, что наступит раньше | Стоимость работ (руб) | Ориентировочная стоимость расходных материалов (руб) | Общая стоимость ТО (руб) |
| ТО-1 | 15 000/ 12 | 3800 | 3910 (4600) | 7710 (8400) |
| ТО-2 | 30 000/ 24 | 3800 | 3910 (4600) | 7710 (8400) |
| ТО-3 | 45 000/ 36 | 4050 (4300) | 4600 (5290) | 8650 (9590) |
| ТО-4 | 60 000/ 48 | 4050 (6330) | 4600 (8860) | 8650 (15190) |
| ТО-5 | 75 000/ 60 | 5060 (3800) | 8280 (4600) | 13340 (8400) |
В зависимости от степени износа расходных материалов стоимость ТО может меняться
Chevrolet Aveo с двигателем 1,2 л
|
№
| Пробег автомобиля (км)/ время (мес) в зависимости от того, что наступит раньше | Стоимость работ (руб) | Ориентировочная стоимость расходных материалов (руб) | Общая стоимость ТО (руб) |
| ТО-1 | 15 000/ 12 | 5750 | 4600 | 10350 |
| ТО-2 | 30 000/ 24 | 6070 | 3910 | 9980 |
| ТО-3 | 45 000/ 36 | 7710 | 6790 | 14500 |
| ТО-4 | 60 000/ 48 | 6070 | 3910 | 9980 |
| ТО-5 | 75 000/ 60 | 5830 | 4600 | 10430 |
В зависимости от степени износа расходных материалов стоимость ТО может меняться
Chevrolet Aveo с двигателем 1,4 л
|
№
| Пробег автомобиля (км)/ время (мес) в зависимости от того, что наступит раньше | Стоимость работ (руб) | Ориентировочная стоимость расходных материалов (руб) | Общая стоимость ТО (руб) |
| ТО-1 | 15 000/ 12 | 4810 | 3110 | 7920 |
| ТО-2 | 30 000/ 24 | 6070 | 4260 | 10330 |
| ТО-3 | 45 000/ 36 | 6960 | 5410 | 12370 |
| ТО-4 | 60 000/ 48 | 9360 | 12420 | 21780 |
| ТО-5 | 75 000/ 60 | 4810 | 3110 | 7920 |
В зависимости от степени износа расходных материалов стоимость ТО может меняться
Chevrolet Spark
|
№
| Пробег автомобиля (км)/ время (мес) в зависимости от того, что наступит раньше | Стоимость работ (руб) | Ориентировочная стоимость расходных материалов (руб) | Общая стоимость ТО (руб) |
| ТО-1 | 15 000/ 12 | 3410 (3920)* | 2880 (5870)* | 6290 (9790)* |
| ТО-2 | 30 000/ 24 | 4300 | 3800 | 8100 |
| ТО-3 | 45 000/ 36 | 4930 (5450)* | 5410 (8630)* | 10340 (14080)* |
| ТО-4 | 60 000/ 48 | 4300 | 3800 | 8100 |
| ТО-5 | 75 000/ 60 | 5940 (6450)* | 4370 (7360)* | 10310 (13810)* |
В зависимости от степени износа расходных материалов стоимость ТО может меняться.
*Для а\м с механической КПП
Chevrolet Lacetti
|
№
| Пробег автомобиля (км)/ время (мес) в зависимости от того, что наступит раньше | Стоимость работ (руб) | Ориентировочная стоимость расходных материалов (руб) | Общая стоимость ТО (руб) |
| ТО-1 | 15 000/ 12 | 4810 | 3110 | 7920 |
| ТО-2 | 30 000/ 24 | 6070 | 4260 | 10330 |
| ТО-3 | 45 000/ 36 | 6960 | 5410 | 12370 |
| ТО-4 | 60 000/ 48 | 9360 | 12420 | 21780 |
| ТО-5 | 75 000/ 60 | 4810 | 3110 | 7920 |
В зависимости от степени износа расходных материалов стоимость ТО может меняться
Chevrolet Lanos
|
№
| Пробег автомобиля (км)/ время (мес) в зависимости от того, что наступит раньше | Стоимость работ (руб) | Ориентировочная стоимость расходных материалов (руб) | Общая стоимость ТО (руб) |
| ТО-1 | 10 000/ 12 | 3660 | 3110 | 6770 |
| ТО-2 | 20 000/ 24 | 3660 | 4140 | 7800 |
| ТО-3 | 30 000/ 36 | 5060 | 3450 | 8510 |
| ТО-4 | 40 000/ 48 | 5310 | 4950 | 10260 |
| ТО-5 | 50 000/ 60 | 4180 | 3110 | 7290 |
| ТО-6 | 60 000/ 72 | 7590 | 8280 | 15870 |
В зависимости от степени износа расходных материалов стоимость ТО может меняться
Chevrolet Epiсa
|
№
| Пробег автомобиля (км)/ время (мес) в зависимости от того, что наступит раньше | Стоимость работ (руб) | Ориентировочная стоимость расходных материалов (руб) | Общая стоимость ТО (руб) |
| ТО-1 | 15 000/ 12 | 4050 | 5750 | 9800 |
| ТО-2 | 30 000/ 24 | 5940 | 5870 | 11810 |
| ТО-3 | 45 000/ 36 | 4930 | 6900 | 11830 |
| ТО-4 | 60 000/ 48 | 5180 | 5870 | 11050 |
| ТО-5 | 75 000/ 60 | 4050 | 5750 | 9800 |
В зависимости от модификации двигателя, трансмиссии стоимость ТО может меняться (см. сервисную книжку).
В зависимости от степени износа расходных материалов стоимость ТО может меняться
Chevrolet Cruze
|
№
| Пробег автомобиля (км)/ время (мес) в зависимости от того, что наступит раньше | Стоимость работ (руб) | Ориентировочная стоимость расходных материалов (руб) | Общая стоимость ТО (руб) |
| ТО-1 | 15 000/ 12 | 3540 | 2760 | 6300 |
| ТО-2 | 30 000/ 24 | 4680 | 4260 | 8940 |
| ТО-3 | 45 000/ 36 | 3800 | 2760 | 6560 |
| ТО-4 | 60 000/ 48 F16D3 | 9360 | 12420 | 21780 |
| ТО-4 | 60 000/ 48 F16D4 | 6330 | 4830 | 11160 |
| ТО-5 | 75 000/ 60 | 3540 (6330) | 2760 (5980) | 6300 (12310)* |
| ТО-6 | 90 000/ 72 | 4680 | 4260 | 8940 |
* для автомобиля с автоматической КПП
Замена ремня ГРМ Cruze производится: F16D3 - 60тыс. км/4 года; F16D4 - 150 тыс. км/10 лет
Chevrolet ORLANDO
|
№
| Пробег автомобиля (км)/ время (мес) в зависимости от того, что наступит раньше | Стоимость работ (руб) | Ориентировочная стоимость расходных материалов (руб) | Общая стоимость ТО (руб) |
| ТО-1 | 15 000/ 12 | 3540 | 2760 | 6300 |
| ТО-2 | 30 000/ 24 | 4680 | 4260 | 8940 |
| ТО-3 | 45 000/ 36 | 3800 | 2760 | 6560 |
| ТО-4 | 60 000/ 48 | 6330 | 4830 | 11160 |
| ТО-5 | 75 000/ 60 | 3540 (6330) | 2760 (5980) | 6300 (12310)* |
| ТО-6 | 90 000/ 72 | 4680 | 4260 | 8940 |
* для автомобиля с автоматической КПП
При проведении ТО-5 на автомобилях с автоматической КПП замена масла в АКПП
Также стоимость может измениться от степени износа расходных материалов (тормозные колодки, смазачно-заправочные жидкости,приводные ремни,свечи, лампочки, предохранители).
Chevrolet VIVA
|
№
| Пробег автомобиля (км)/ время (мес) в зависимости от того, что наступит раньше | Стоимость работ (руб) | Ориентировочная стоимость расходных материалов (руб) | Общая стоимость ТО (руб) |
| ТО-1 | 15 000/ 12 | 3290 | 3110 | 6400 |
| ТО-2 | 30 000/ 24 | 4050 | 4830 | 8800 |
| ТО-3 | 45 000/ 36 | 3290 | 3110 | 6400 |
| ТО-4 | 60 000/ 48 | 7480 | 5980 | 13460 |
| ТО-5 | 75 000/ 60 | 9360 | 13460 | 22820 |
| ТО-6 | 90 000/ 72 | 3290 | 3110 | 6400 |
В зависимости от степени износа расходных материалов стоимость ТО может меняться
Chevrolet NIVA
|
№
| Пробег автомобиля (км)/ время (мес) в зависимости от того, что наступит раньше | Стоимость работ (руб) | Ориентировочная стоимость расходных материалов (руб) | Общая стоимость ТО (руб) |
| ТО-1 | 2000-3000/ 12 | 2840 | 3340 | 6180 |
| ТО-2 | 15 000/ 24 | 2720 | 2250 | 4970 |
| ТО-3 | 30 000/ 36 | 5380 | 3220 | 8600 |
| ТО-4 | 45 000/ 48 | 3780 | 3740 | 7520 |
Chevrolet TAHOE, BLAZER
|
№
| Пробег автомобиля (км)/ время в зависимости от того, что наступит раньше | Стоимость работ (руб) | Ориентировочная стоимость расходных материалов (руб) | Общая стоимость ТО (руб) |
| ТО-1 | по индикатору / 1 раз в год | 7590 | 7130 | 14720 |
| ТО-2 | по индикатору / 1 раз в год | 7590 | 7130 | 14720 |
| ТО-3 | по индикатору / 1 раз в год | 7590 | 7130 | 14720 |
| ТО-4 | по индикатору / 1 раз в год | 7590 | 7130 | 14720 |
| ТО-5 | по индикатору / 1 раз в год | 7590 | 7130 | 14720 |
| ТО-6 | по индикатору / 1 раз в год | 7590 | 7130 | 14720 |
Раз в 2 года замена тормозной жидкости, каждые 80 тыс/км замена масла в трансмиссии
Стоимость может измениться от степени износа расходных материалов (тормозные колодки, смазачно-заправочные жидкости,приводные ремни,свечи, лампочки, предохранители).